主题
烹饪与菜谱
熔炉、烟熏炉和高炉都能翻炒做菜,共 80 道菜。做好的菜饱腹时也能吃,也可以喂给奴仆。
做菜
炉具正上方必须是空气才能做菜;被玻璃、半砖、火把等方块挡住时暂停,移开后继续。
- 打开炉具,按菜谱从左到右的顺序放入材料,每次只收一份,最多 7 份;再放入燃料。
- 第一份材料入炉后就开始升温,材料没放齐也要翻炒。主手空手左键炉子翻炒,在火候对应的阶段翻炒才推进进度,提前或过头都要重新等待。
- 进度满后,菜出现在右侧成品格。做好的菜没取走前仍会受热,请及时取走。

潜行右键炉子可取回最后放入的一份材料,已经做好的取出成品,烧焦的取出木炭。取回材料会清空这道菜的进度。
水瓶须为普通水瓶,鸡蛋可用任意颜色的鸡蛋。奶桶、水瓶等材料做熟后,空桶和空瓶退回炉边。生肉、马铃薯等原版食物单独入炉按中火烹饪;熟食和做好的菜不能再次入炉。
火候
| 火候 | 翻炒时机 |
|---|---|
| 小火 | 少量白汽 |
| 中火 | 浓白汽 |
| 大火 | 黑烟 |

火越大,提示出现后留给翻炒的时间越短。正确阶段里炉上的食材会闪烁附魔光泽,闪得越快越接近过火;冒出浓黑烟说明已经过火。多份食材同炉时,提示跟随最急需翻炒的一份。

品质
| 品质 | 条件 | 效果 |
|---|---|---|
| 上佳 | 没有过火,正确翻炒至少 2 次 | 按菜谱数值;喂给奴仆时多恢复 25% |
| 普通 | 没有过火,正确翻炒不足 2 次 | 按菜谱数值 |
| 欠佳 | 过火 1–2 次 | 饱食度、饱和度和恢复的生命减半,状态效果不变 |
| 焦化 | 过火 3 次 | 变成木炭 |
过火后每多耽误一个翻炒时机就再算一次过火;翻炒能让炉子重新升温,但不能抵消已有的过火。

菜谱
材料按从左到右的顺序放入,指针停在格子上显示物品名称。
| 配方 | 菜品与效果 |
|---|---|
+ =![]() | 海龟汤(小火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 水下呼吸 1(60 秒) |
+ + =![]() | 海螺浓汤(小火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 恢复 4 点生命 |
+ + =![]() | 海参鸡汤(小火) 饱食度 +10,饱和度 +12 生命恢复 1(20 秒) |
+ + =![]() | 大骨萝卜汤(大火) 饱食度 +10,饱和度 +12 生命恢复 2(15 秒) |
+ + =![]() | 竹笋肉汤(中火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 奶油双菇汤(小火) 饱食度 +10,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 南瓜甜汤(小火) 饱食度 +8,饱和度 +7.2 恢复 2 点生命 |
+ + =![]() | 奶油鳕鱼汤(小火) 饱食度 +8,饱和度 +7.2 恢复 4 点生命 |
+ + =![]() | 甜菜牛肉汤(中火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 生命恢复 1(15 秒) |
+ + + =![]() | 南瓜菌菇盅(小火) 饱食度 +12,饱和度 +18 |
+ =![]() | 蜜汁烤猪排(中火) 饱食度 +12,饱和度 +18 |
+ + =![]() | 浆果烩牛肉(小火) 饱食度 +8,饱和度 +12.8 力量 1(20 秒) |
+ + =![]() | 奶油蘑菇鸡(小火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 恢复 4 点生命 |
+ + + =![]() | 土豆炖牛肉(小火) 饱食度 +16,饱和度 +20 |
+ + =![]() | 苹果炖猪肉(小火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 竹笋烧肉(大火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 甜辣鸡翅(大火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 力量 1(25 秒) |
+ + =![]() | 脆煎兔排(大火) 饱食度 +5,饱和度 +6 跳跃提升 1(30 秒) |
+ + =![]() | 南瓜烩羊肉(小火) 饱食度 +6,饱和度 +9.6 抗性提升 1(20 秒) |
+ + =![]() | 蜜汁脆皮鸡(大火) 饱食度 +14,饱和度 +20 |
+ + =![]() | 海苔鱼卷(小火) 饱食度 +5,饱和度 +6 水下呼吸 1(30 秒) |
+ + + =![]() | 南瓜鱼饼(中火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ =![]() | 蜜烤鲑鱼(中火) 饱食度 +10,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 浆果酱鲑鱼(小火) 饱食度 +6,饱和度 +9.6 生命恢复 1(15 秒) |
+ + =![]() | 炸鱼薯条(大火) 饱食度 +14,饱和度 +18 |
+ + + =![]() | 墨汁海鲜煲(小火) 饱食度 +10,饱和度 +12 夜视 1(60 秒) |
+ + =![]() | 海参蒸蛋(小火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 恢复 6 点生命 |
+ + =![]() | 海草拌鱼片(小火) 饱食度 +5,饱和度 +6 水下呼吸 1(30 秒) |
+ + =![]() | 脆炸鱼柳(大火) 饱食度 +10,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 海苔海螺串(中火) 饱食度 +5,饱和度 +6 海豚的恩惠 1(20 秒) |
+ + =![]() | 煎蛋牛肉堡(中火) 饱食度 +14,饱和度 +20 |
+ + =![]() | 鱼排三明治(中火) 饱食度 +12,饱和度 +18 |
+ + =![]() | 蜂蜜奶香吐司(小火) 饱食度 +10,饱和度 +14 |
+ + + =![]() | 奶香鸡肉派(中火) 饱食度 +10,饱和度 +4.8 恢复 4 点生命 |
+ + + =![]() | 牛肉蘑菇馅饼(中火) 饱食度 +16,饱和度 +20 |
+ + =![]() | 南瓜鲜肉锅贴(大火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ + + =![]() | 菌菇鸡蛋面(中火) 饱食度 +10,饱和度 +7.2 恢复 4 点生命 |
+ + + =![]() | 墨汁鱼面(中火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 夜视 1(45 秒) |
+ + =![]() | 甜菜鲜肉饺(中火) 饱食度 +14,饱和度 +18 |
+ + =![]() | 海苔厚蛋卷(小火) 饱食度 +10,饱和度 +14 |
+ =![]() | 奶香土豆泥(小火) 饱食度 +12,饱和度 +18 |
+ =![]() | 蜜烤胡萝卜(中火) 饱食度 +3,饱和度 +3.6 夜视 1(30 秒) |
+ + =![]() | 香煎薯饼(中火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 双菇煎蛋(中火) 饱食度 +8,饱和度 +7.2 恢复 2 点生命 |
+ =![]() | 竹笋炒蛋(中火) 饱食度 +10,饱和度 +12 |
+ =![]() | 蕨菜炒肉(大火) 饱食度 +12,饱和度 +16 |
+ + =![]() | 海草沙拉(小火) 饱食度 +1,饱和度 +0.6 水下呼吸 1(20 秒) |
+ + =![]() | 甜菜炖双菇(小火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 生命恢复 1(15 秒) |
+ =![]() | 蜜烤南瓜(中火) 饱食度 +10,饱和度 +14 |
+ + =![]() | 肉馅酿蘑菇(中火) 饱食度 +14,饱和度 +18 |
+ + + =![]() | 浆果奶冻(小火) 饱食度 +8,饱和度 +4.8 生命恢复 1(15 秒) |
+ + + =![]() | 可可布丁(小火) 饱食度 +8,饱和度 +4.8 恢复 4 点生命 |
+ + + =![]() | 樱花大福(小火) 饱食度 +2,饱和度 +0.4 跳跃提升 1(30 秒) |
+ =![]() | 蜂巢脆糖(小火) 饱食度 +8,饱和度 +14 |
+ + + =![]() | 抹茶曲奇(中火) 饱食度 +2,饱和度 +0.4 迅捷 1(20 秒) |
+ + + =![]() | 熔岩巧克力蛋糕(中火) 饱食度 +8,饱和度 +4.8 抗火 1(30 秒) |
+ + =![]() | 西瓜果冻(小火) 饱食度 +4,饱和度 +1.2 恢复 2 点生命 |
+ + + =![]() | 苹果酥(中火) 饱食度 +10,饱和度 +14 |
+ + =![]() | 牛奶冰淇淋(小火) 饱食度 +4,饱和度 +7.2 熄灭身上火焰 |
+ =![]() | 棉花糖(小火) 饱食度 +2,饱和度 +0.4 缓降 1(10 秒) |
+ + + =![]() | 珍珠奶茶(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 急迫 1(30 秒) |
+ + =![]() | 蜂蜜绿茶(小火) 饱食度 +4,饱和度 +1.2 解除中毒 |
+ + + =![]() | 玫瑰红茶(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 恢复 4 点生命 |
+ + =![]() | 热可可(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 抗性提升 1(15 秒) |
+ + =![]() | 西瓜冰沙(小火) 饱食度 +4,饱和度 +1.2 熄灭身上火焰 |
+ + =![]() | 苹果蜂蜜饮(小火) 饱食度 +6,饱和度 +10 |
+ + =![]() | 浆果奶昔(小火) 饱食度 +8,饱和度 +14 |
+ + + =![]() | 樱花奶茶(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 幸运 1(30 秒) |
+ + =![]() | 蜜香南瓜奶(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 生命恢复 1(15 秒) |
+ + + =![]() | 海盐奶盖茶(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 抗性提升 1(20 秒) |
+ + + =![]() | 紫颂果奶冻(小火) 饱食度 +8,饱和度 +4.8 恢复 4 点生命 随机传送至 8 格内的安全位置 |
+ + =![]() | 幽光果露(小火) 饱食度 +6,饱和度 +1.2 夜视 1(90 秒) |
+ + + =![]() | 地狱辣肉串(大火) 饱食度 +8,饱和度 +12.8 力量 2(20 秒) |
+ + =![]() | 岩浆布丁(小火) 饱食度 +8,饱和度 +4.8 抗火 1(60 秒) |
+ + =![]() | 绯红菌肉煲(中火) 饱食度 +10,饱和度 +12 力量 1(30 秒) |
+ + =![]() | 诡异菌骨汤(小火) 饱食度 +6,饱和度 +7.2 夜视 1(90 秒) 反胃 1(5 秒) |
+ + =![]() | 龙息蜜烤排(大火) 饱食度 +8,饱和度 +12.8 力量 2(30 秒) 恢复 4 点生命 |
+ + =![]() | 恶魂泪软糖(小火) 饱食度 +2,饱和度 +0.4 恢复 8 点生命 |
+ + =![]() | 琥珀软糖(小火) 饱食度 +2,饱和度 +0.4 伤害吸收 1(45 秒) |
+ + + =![]() | 云朵舒芙蕾(小火) 饱食度 +8,饱和度 +4.8 缓降 1(45 秒) |
































































